服務熱線
18550009395
技術規(guī)格 | 6KS | 9KS | 10KS | 15KS | 20KS |
額定功率 | 6kVA/5.4kW | 9kVA/9kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW |
輸入輸出模式 | 單進單出 | 單進單出&三進單出 | 單進單出&三進單出 | 單進單出&三進單出 | 單進單出&三進單出 |
電氣特性 | |||||
產(chǎn)品拓撲 | 在線式雙轉換 | ||||
輸入電壓 | 220/230/240V | ||||
輸入電壓范圍 | 110-278V,176-276V 滿功率運行 | ||||
輸出電壓/輸出失真度 | 220V/230V/240V ±2 %, THDU<3% | ||||
輸入頻率范圍 | 45Hz-66Hz, 50/60Hz 自適應 | ||||
效率 | Up to 95%(在線模式), 97%(ECO模式) | ||||
短路電流 | 82A | 137A | 137A | 205A | 273A |
過載能力 | 105%-110% : 5min, 110%-130% : 1min, 130%-150% : 10s, >150% : 100ms | ||||
并機 | 最大并機3臺(可選) | ||||
電池電壓 | 180VDC | 240VDC | 240VDC | ±240VDC | ±240VDC |
充電電流 | 4A | 4A | 4A | 4.4A | 4.4A |
電氣連接 | |||||
輸入 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 |
輸出 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 |
50%和75% 負載時的典型放電時間* | |||||
P-UPS+26AH電池 | 50/19 | 37/14 | 37/14 | 55/21 | 38/15 |
P-UPS + 38AH電池 | 80/29 | 58/22 | 58/22 | 87/33 | 60/22 |
P-UPS + 65AH電池 | 168/63 | 124/47 | 124/47 | 185/71 | 126/48 |
P-UPS + 100AH電池 | 284/105 | 208/79 | 208/79 | 312/119 | 213/80 |
通訊 | |||||
顯示屏 | 液晶顯示屏 | ||||
通訊端口 | 1 USB + 1 RS232 | ||||
可擴展插槽 | 1 個 (適用Network-MS 卡、 ModBus-MS 卡 或者Relay-MS 卡) | ||||
軟件 | Intelligent Power Software | ||||
運行環(huán)境,技術規(guī)范和標準 | |||||
運行環(huán)境溫度 | 0 to 40°C | ||||
噪聲 | <55dB | ||||
安規(guī) | IEC/EN 62040-1 | ||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | ||||
認證 | CE | ||||
物理參數(shù) | |||||
UPS 尺寸 (W*D*H, mm) | 262 x 613 x 708 | 350 x 706 x 815 | |||
UPS 重量(kg) | 26.2 | 28.9 | 28.9 | 47.5 | 47.8 |
客戶服務和支持 | |||||
保固 | UPS整機保修2年 | ||||
*放電時間可能隨負載類型,環(huán)境溫度的變化有所不同 |